学费
沙巴体育的运动训练硕士课程是专为全日制完成在短短两年内.
预计出勤费用
本年度的学费和可变费用 运动训练硕士 (M.A.T.) 程序如下所列.
的 预计出勤费用 = 直接费用+可变费用. 这些都是估计数字,可能会有所不同. 在每学期之前,学生将能够 查看他们的term statement (该特定学期的收费和预期的经济援助). 联邦法规要求以下的估计出勤成本,以确定学生有资格获得多少经济援助. 这包括:
- 住房
- 食物
- 教科书
- 计算机(2024年开始)
- 个人支出
- 运输费用
以下是根据总共的 35个学时分布在三个学期. 金融援助, 如果授予, 将采用三学期出勤模式(夏季, 秋季和春季)和援助将在三个学期内分发. M.A.T. 学生不需要填写暑期助学金申请,因为学生可以获得高达其计算的估计出勤费用的经济援助.
2024-25学年 | ||||
---|---|---|---|---|
直接费用 (收费至学生帐单) | 夏天的24 | 秋天的24 | 春天的25 | 年度 |
学费 | $6,580 | $6,580 | $6,580 | $19,740 |
估计直接收费总额 | $6,580 | $6,580 | $6,580 | $19,740 |
估计可变成本 | 夏天的24 | 秋天的24 | 春天的25 | 年度 |
住房 | $4,885 | $4,885 | $4,885 | $14,655 |
食物 | $2,331 | $2,331 | $2,331 | $6,993 |
教科书 | $391 | $391 | $391 | $1,173 |
电脑 | $366 | $366 | $366 | $1,098 |
个人支出 | $1,110 | $1,110 | $1,110 | $3,330 |
运输 | $396 | $396 | $396 | $1,188 |
总-估计可变费用 | $9,479 | $9,479 | $9,479 | $28,437 |
总-估计每年的出勤费用 | $16,059 | $16,059 | $16,059 | $48,177 |
2024-25 MAT二年级 | ||||
---|---|---|---|---|
直接费用 (收费至学生帐单) | 夏天的24 | 秋天的24 | 春天的25 | 年度 |
学费 | $6,392 | $6,392 | $6,392 | $19,176 |
估计直接收费总额 | $6,392 | $6,392 | $6,392 | $19,176 |
估计可变成本 | 夏天的24 | 秋天的24 | 春天的25 | 年度 |
住房 | $4,885 | $4,885 | $4,885 | $14,655 |
食物 | $2,331 | $2,331 | $2,331 | $6,993 |
教科书 | $391 | $391 | $391 | $1,173 |
电脑 | $366 | $366 | $366 | $1,098 |
个人支出 | $1,110 | $1,110 | $1,110 | $3,330 |
运输 | $396 | $396 | $396 | $1,188 |
总-估计可变费用 | $9,479 | $9,479 | $9,479 | $28,437 |
总-估计每年的出勤费用 | $15,871 | $15,871 | $15,871 | $47,613 |
联邦法规要求机构为获得许可证的相关费用提供补贴, 认证, 或者是第一份专业证书, 为学生准备进入需要这种资格的职业的课程. 机构被允许使用平均值. 如果你在本学年参加这样的考试, 在出席总费用上增加264美元(注意:这不是你账单上的费用),并联系财政援助办公室,因为它可能允许增加你的教育贷款。.